Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
| TOTAL | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|